
順位表<【2025】3部前期B>
読谷 | 小禄 | 沖縄工業 | 豊見城 | 前原2nd | 北谷2nd | 勝ち点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読谷 | 04/20 | 06/14 | 04/29 | 06/07 | 05/03 | 1 | |||
小禄 | 04/20 | 05/03 | 06/14 | 04/29 | 06/07 | 2 | |||
沖縄工業 | 06/14 | 05/03 | 06/07 | 04/20 | 04/29 | 3 | |||
豊見城 | 04/29 | 06/14 | 06/07 | 05/03 | 04/20 | 4 | |||
前原2nd | 06/07 | 04/29 | 04/20 | 05/03 | 06/14 | 5 | |||
北谷2nd | 05/03 | 06/07 | 04/29 | 04/20 | 06/14 | 6 |
※ [得失点について] 青字:総得点/赤字:総失点/黒字:得失点