
順位表<【2025】3部前期A>
具志川 | 浦添 | 知念 | 糸満 | 那覇西3rd | 名護2nd | 八重山商工 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
具志川 | 06/07 | 04/29 | 05/03 | 06/21 | 04/19 | 06/14 | 1 | |||
浦添 | 06/07 | 05/10 | 06/14 | 04/20 | 04/29 | 05/03 | 2 | |||
知念 | 04/29 | 05/10 | 06/21 | 06/07 | 05/03 | 04/19 | 3 | |||
糸満 | 05/03 | 06/14 | 06/21 | 04/29 | 06/07 | 04/20 | 4 | |||
那覇西3rd | 06/21 | 04/20 | 06/07 | 04/29 | 05/10 | 05/06 | 5 | |||
名護2nd | 04/19 | 04/29 | 05/03 | 06/07 | 05/10 | 06/15 | 6 | |||
八重山商工 | 06/14 | 05/03 | 04/19 | 04/20 | 05/06 | 06/15 | 7 |
※ [得失点について] 青字:総得点/赤字:総失点/黒字:得失点